LowHighTest
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Low Stake % | High Stake % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Low Stake % | High Stake % | Ownership % |
Aaron Nola | 12,100 | SP | WAS@PHI | PHI | WAS | 30 | 14 | 22.0 |
Lance McCullers | 11,100 | SP | HOU@TB | HOU | TB | 38 | 24 | 31.0 |
Junior Guerra | 8,200 | SP | MIL@CIN | MIL | CIN | 15 | 23 | 19.0 |
Tanner Roark | 7,100 | SP | WAS@PHI | WAS | PHI | 42 | 40 | 41.0 |
Jaime Barria | 6,600 | SP | LAA@BOS | LAA | BOS | 3 | 5 | 4.0 |
Anthony DeSclafani | 6,400 | SP | MIL@CIN | CIN | MIL | 55 | 48 | 51.5 |
Mike Trout | 6,100 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 27 | 48 | 37.5 |
Mookie Betts | 6,000 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 23 | 31 | 27.0 |
J.D. Martinez | 5,600 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 41 | 62 | 51.5 |
Brian Johnson | 5,500 | SP | LAA@BOS | BOS | LAA | 12 | 5 | 8.5 |
Odubel Herrera | 5,400 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 5 | 1 | 3.0 |
Alex Bregman | 5,300 | 3B | HOU@TB | HOU | TB | 13 | 5 | 9.0 |
Jose Altuve | 5,200 | 2B | HOU@TB | HOU | TB | 12 | 7 | 9.5 |
Jesus Aguilar | 5,200 | 1B | MIL@CIN | MIL | CIN | 9 | 11 | 10.0 |
Christian Yelich | 5,200 | OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 12 | 22 | 17.0 |
Eugenio Suarez | 5,100 | 3B | MIL@CIN | CIN | MIL | 9 | 11 | 10.0 |
Eric Thames | 5,100 | 1B/OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 19 | 20 | 19.5 |
Andrew Benintendi | 5,000 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 26 | 5 | 15.5 |
Xander Bogaerts | 5,000 | SS | LAA@BOS | BOS | LAA | 13 | 10 | 11.5 |
Joey Votto | 5,000 | 1B | MIL@CIN | CIN | MIL | 16 | 19 | 17.5 |
George Springer | 4,900 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 9 | 10 | 9.5 |
Rhys Hoskins | 4,900 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 11 | 12 | 11.5 |
Justin Upton | 4,800 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 17 | 6 | 11.5 |
Bryce Harper | 4,800 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 12 | 11 | 11.5 |
Carlos Santana | 4,700 | 1B | WAS@PHI | PHI | WAS | 9 | 9 | 9.0 |
Scooter Gennett | 4,600 | 2B | MIL@CIN | CIN | MIL | 13 | 3 | 8.0 |
Juan Soto | 4,500 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 5 | 5 | 5.0 |
Cesar Hernandez | 4,500 | 2B | WAS@PHI | PHI | WAS | 12 | 3 | 7.5 |
Trea Turner | 4,400 | SS | WAS@PHI | WAS | PHI | 10 | 18 | 14.0 |
Mitch Moreland | 4,300 | 1B | LAA@BOS | BOS | LAA | 20 | 21 | 20.5 |
Travis Shaw | 4,300 | 3B | MIL@CIN | MIL | CIN | 20 | 28 | 24.0 |
Evan Gattis | 4,200 | C | HOU@TB | HOU | TB | 13 | 18 | 15.5 |
Ryan Braun | 4,200 | 1B/OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 16 | 10 | 13.0 |
Anthony Rendon | 4,200 | 3B | WAS@PHI | WAS | PHI | 11 | 19 | 15.0 |
Albert Pujols | 4,100 | 1B | LAA@BOS | LAA | BOS | 8 | 7 | 7.5 |
Rafael Devers | 4,000 | 3B | LAA@BOS | BOS | LAA | 18 | 10 | 14.0 |
Ryne Stanek | 4,000 | SP | HOU@TB | TB | HOU | 6 | 9 | 7.5 |
C.J. Cron | 4,000 | 1B | HOU@TB | TB | HOU | 2 | 3 | 2.5 |
Daniel Murphy | 4,000 | 2B | WAS@PHI | WAS | PHI | 9 | 11 | 10.0 |
Jake Bauers | 3,900 | 1B | HOU@TB | TB | HOU | 4 | 2 | 3.0 |
Ian Kinsler | 3,800 | 2B | LAA@BOS | LAA | BOS | 36 | 25 | 30.5 |
Jose Peraza | 3,800 | SS | MIL@CIN | CIN | MIL | 14 | 23 | 18.5 |
Andrelton Simmons | 3,700 | SS | LAA@BOS | LAA | BOS | 17 | 12 | 14.5 |
Matt Duffy | 3,700 | 3B | HOU@TB | TB | HOU | 9 | 16 | 12.5 |
Billy Hamilton | 3,700 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 4 | 1 | 2.5 |
Tucker Barnhart | 3,700 | C | MIL@CIN | CIN | MIL | 15 | 10 | 12.5 |
David Fletcher | 3,600 | 3B/SS | LAA@BOS | LAA | BOS | 11 | 15 | 13.0 |
Brock Holt | 3,600 | 2B/SS | LAA@BOS | BOS | LAA | 17 | 19 | 18.0 |
Josh Reddick | 3,600 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 10 | 7 | 8.5 |
Tyler White | 3,500 | 1B | HOU@TB | HOU | TB | 4 | 6 | 5.0 |
Wilson Ramos | 3,500 | C | HOU@TB | TB | HOU | 9 | 10 | 9.5 |
Adam Duvall | 3,500 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 7 | 11 | 9.0 |
Jesse Winker | 3,500 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 10 | 3 | 6.5 |
Michael A. Taylor | 3,500 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 6 | 11 | 8.5 |
Maikel Franco | 3,500 | 3B | WAS@PHI | PHI | WAS | 7 | 13 | 10.0 |
Jackie Bradley Jr. | 3,400 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 11 | 9 | 10.0 |
Jose Briceno | 3,400 | C | LAA@BOS | LAA | BOS | 7 | 12 | 9.5 |
Kevin Kiermaier | 3,400 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 13 | 4 | 8.5 |
Marwin Gonzalez | 3,400 | 1B/OF | HOU@TB | HOU | TB | 7 | 4 | 5.5 |
Brad Miller | 3,300 | 1B | MIL@CIN | MIL | CIN | 14 | 22 | 18.0 |
Erik Kratz | 3,300 | C | MIL@CIN | MIL | CIN | 7 | 6 | 6.5 |
Nick Williams | 3,300 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 15 | 3 | 9.0 |
Chris Young | 3,200 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 11 | 5 | 8.0 |
Willy Adames | 3,200 | 2B/SS | HOU@TB | TB | HOU | 3 | 4 | 3.5 |
Mallex Smith | 3,200 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 3 | 4 | 3.5 |
Michael Hermosillo | 3,100 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 4 | 3 | 3.5 |
Carlos Gomez | 3,000 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 4 | 5 | 4.5 |
Joey Wendle | 3,000 | 2B | HOU@TB | TB | HOU | 6 | 1 | 3.5 |
Brian McCann | 3,000 | C | HOU@TB | HOU | TB | 7 | 7 | 7.0 |
Wilmer Difo | 3,000 | 2B/3B | WAS@PHI | WAS | PHI | 7 | 2 | 4.5 |
Scott Kingery | 3,000 | SS | WAS@PHI | PHI | WAS | 10 | 17 | 13.5 |
Jake Marisnick | 2,800 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 6 | 9 | 7.5 |
Jorge Alfaro | 2,800 | C | WAS@PHI | PHI | WAS | 10 | 16 | 13.0 |
Orlando Arcia | 2,700 | SS | MIL@CIN | MIL | CIN | 11 | 2 | 6.5 |
Christian Vazquez | 2,600 | C | LAA@BOS | BOS | LAA | 28 | 45 | 36.5 |
Pedro Severino | 2,600 | C | WAS@PHI | WAS | PHI | 4 | 1 | 2.5 |
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Low Stake % | High Stake % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Low Stake % | High Stake % | Ownership % |
Aaron Nola | 12,100 | SP | WAS@PHI | PHI | WAS | 30 | 14 | 22.0 |
Lance McCullers | 11,100 | SP | HOU@TB | HOU | TB | 38 | 24 | 31.0 |
Junior Guerra | 8,200 | SP | MIL@CIN | MIL | CIN | 15 | 23 | 19.0 |
Tanner Roark | 7,100 | SP | WAS@PHI | WAS | PHI | 42 | 40 | 41.0 |
Jaime Barria | 6,600 | SP | LAA@BOS | LAA | BOS | 3 | 5 | 4.0 |
Anthony DeSclafani | 6,400 | SP | MIL@CIN | CIN | MIL | 55 | 48 | 51.5 |
Mike Trout | 6,100 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 27 | 48 | 37.5 |
Mookie Betts | 6,000 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 23 | 31 | 27.0 |
J.D. Martinez | 5,600 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 41 | 62 | 51.5 |
Brian Johnson | 5,500 | SP | LAA@BOS | BOS | LAA | 12 | 5 | 8.5 |
Odubel Herrera | 5,400 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 5 | 1 | 3.0 |
Alex Bregman | 5,300 | 3B | HOU@TB | HOU | TB | 13 | 5 | 9.0 |
Jose Altuve | 5,200 | 2B | HOU@TB | HOU | TB | 12 | 7 | 9.5 |
Jesus Aguilar | 5,200 | 1B | MIL@CIN | MIL | CIN | 9 | 11 | 10.0 |
Christian Yelich | 5,200 | OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 12 | 22 | 17.0 |
Eugenio Suarez | 5,100 | 3B | MIL@CIN | CIN | MIL | 9 | 11 | 10.0 |
Eric Thames | 5,100 | 1B/OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 19 | 20 | 19.5 |
Andrew Benintendi | 5,000 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 26 | 5 | 15.5 |
Xander Bogaerts | 5,000 | SS | LAA@BOS | BOS | LAA | 13 | 10 | 11.5 |
Joey Votto | 5,000 | 1B | MIL@CIN | CIN | MIL | 16 | 19 | 17.5 |
George Springer | 4,900 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 9 | 10 | 9.5 |
Rhys Hoskins | 4,900 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 11 | 12 | 11.5 |
Justin Upton | 4,800 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 17 | 6 | 11.5 |
Bryce Harper | 4,800 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 12 | 11 | 11.5 |
Carlos Santana | 4,700 | 1B | WAS@PHI | PHI | WAS | 9 | 9 | 9.0 |
Scooter Gennett | 4,600 | 2B | MIL@CIN | CIN | MIL | 13 | 3 | 8.0 |
Juan Soto | 4,500 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 5 | 5 | 5.0 |
Cesar Hernandez | 4,500 | 2B | WAS@PHI | PHI | WAS | 12 | 3 | 7.5 |
Trea Turner | 4,400 | SS | WAS@PHI | WAS | PHI | 10 | 18 | 14.0 |
Mitch Moreland | 4,300 | 1B | LAA@BOS | BOS | LAA | 20 | 21 | 20.5 |
Travis Shaw | 4,300 | 3B | MIL@CIN | MIL | CIN | 20 | 28 | 24.0 |
Evan Gattis | 4,200 | C | HOU@TB | HOU | TB | 13 | 18 | 15.5 |
Ryan Braun | 4,200 | 1B/OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 16 | 10 | 13.0 |
Anthony Rendon | 4,200 | 3B | WAS@PHI | WAS | PHI | 11 | 19 | 15.0 |
Albert Pujols | 4,100 | 1B | LAA@BOS | LAA | BOS | 8 | 7 | 7.5 |
Rafael Devers | 4,000 | 3B | LAA@BOS | BOS | LAA | 18 | 10 | 14.0 |
Ryne Stanek | 4,000 | SP | HOU@TB | TB | HOU | 6 | 9 | 7.5 |
C.J. Cron | 4,000 | 1B | HOU@TB | TB | HOU | 2 | 3 | 2.5 |
Daniel Murphy | 4,000 | 2B | WAS@PHI | WAS | PHI | 9 | 11 | 10.0 |
Jake Bauers | 3,900 | 1B | HOU@TB | TB | HOU | 4 | 2 | 3.0 |
Ian Kinsler | 3,800 | 2B | LAA@BOS | LAA | BOS | 36 | 25 | 30.5 |
Jose Peraza | 3,800 | SS | MIL@CIN | CIN | MIL | 14 | 23 | 18.5 |
Andrelton Simmons | 3,700 | SS | LAA@BOS | LAA | BOS | 17 | 12 | 14.5 |
Matt Duffy | 3,700 | 3B | HOU@TB | TB | HOU | 9 | 16 | 12.5 |
Billy Hamilton | 3,700 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 4 | 1 | 2.5 |
Tucker Barnhart | 3,700 | C | MIL@CIN | CIN | MIL | 15 | 10 | 12.5 |
David Fletcher | 3,600 | 3B/SS | LAA@BOS | LAA | BOS | 11 | 15 | 13.0 |
Brock Holt | 3,600 | 2B/SS | LAA@BOS | BOS | LAA | 17 | 19 | 18.0 |
Josh Reddick | 3,600 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 10 | 7 | 8.5 |
Tyler White | 3,500 | 1B | HOU@TB | HOU | TB | 4 | 6 | 5.0 |
Wilson Ramos | 3,500 | C | HOU@TB | TB | HOU | 9 | 10 | 9.5 |
Adam Duvall | 3,500 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 7 | 11 | 9.0 |
Jesse Winker | 3,500 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 10 | 3 | 6.5 |
Michael A. Taylor | 3,500 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 6 | 11 | 8.5 |
Maikel Franco | 3,500 | 3B | WAS@PHI | PHI | WAS | 7 | 13 | 10.0 |
Jackie Bradley Jr. | 3,400 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 11 | 9 | 10.0 |
Jose Briceno | 3,400 | C | LAA@BOS | LAA | BOS | 7 | 12 | 9.5 |
Kevin Kiermaier | 3,400 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 13 | 4 | 8.5 |
Marwin Gonzalez | 3,400 | 1B/OF | HOU@TB | HOU | TB | 7 | 4 | 5.5 |
Brad Miller | 3,300 | 1B | MIL@CIN | MIL | CIN | 14 | 22 | 18.0 |
Erik Kratz | 3,300 | C | MIL@CIN | MIL | CIN | 7 | 6 | 6.5 |
Nick Williams | 3,300 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 15 | 3 | 9.0 |
Chris Young | 3,200 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 11 | 5 | 8.0 |
Willy Adames | 3,200 | 2B/SS | HOU@TB | TB | HOU | 3 | 4 | 3.5 |
Mallex Smith | 3,200 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 3 | 4 | 3.5 |
Michael Hermosillo | 3,100 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 4 | 3 | 3.5 |
Carlos Gomez | 3,000 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 4 | 5 | 4.5 |
Joey Wendle | 3,000 | 2B | HOU@TB | TB | HOU | 6 | 1 | 3.5 |
Brian McCann | 3,000 | C | HOU@TB | HOU | TB | 7 | 7 | 7.0 |
Wilmer Difo | 3,000 | 2B/3B | WAS@PHI | WAS | PHI | 7 | 2 | 4.5 |
Scott Kingery | 3,000 | SS | WAS@PHI | PHI | WAS | 10 | 17 | 13.5 |
Jake Marisnick | 2,800 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 6 | 9 | 7.5 |
Jorge Alfaro | 2,800 | C | WAS@PHI | PHI | WAS | 10 | 16 | 13.0 |
Orlando Arcia | 2,700 | SS | MIL@CIN | MIL | CIN | 11 | 2 | 6.5 |
Christian Vazquez | 2,600 | C | LAA@BOS | BOS | LAA | 28 | 45 | 36.5 |
Pedro Severino | 2,600 | C | WAS@PHI | WAS | PHI | 4 | 1 | 2.5 |
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Low Stake % | High Stake % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Low Stake % | High Stake % | Ownership % |
Aaron Nola | 12,100 | SP | WAS@PHI | PHI | WAS | 30 | 14 | 22.0 |
Lance McCullers | 11,100 | SP | HOU@TB | HOU | TB | 38 | 24 | 31.0 |
Junior Guerra | 8,200 | SP | MIL@CIN | MIL | CIN | 15 | 23 | 19.0 |
Tanner Roark | 7,100 | SP | WAS@PHI | WAS | PHI | 42 | 40 | 41.0 |
Jaime Barria | 6,600 | SP | LAA@BOS | LAA | BOS | 3 | 5 | 4.0 |
Anthony DeSclafani | 6,400 | SP | MIL@CIN | CIN | MIL | 55 | 48 | 51.5 |
Mike Trout | 6,100 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 27 | 48 | 37.5 |
Mookie Betts | 6,000 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 23 | 31 | 27.0 |
J.D. Martinez | 5,600 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 41 | 62 | 51.5 |
Brian Johnson | 5,500 | SP | LAA@BOS | BOS | LAA | 12 | 5 | 8.5 |
Odubel Herrera | 5,400 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 5 | 1 | 3.0 |
Alex Bregman | 5,300 | 3B | HOU@TB | HOU | TB | 13 | 5 | 9.0 |
Jose Altuve | 5,200 | 2B | HOU@TB | HOU | TB | 12 | 7 | 9.5 |
Jesus Aguilar | 5,200 | 1B | MIL@CIN | MIL | CIN | 9 | 11 | 10.0 |
Christian Yelich | 5,200 | OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 12 | 22 | 17.0 |
Eugenio Suarez | 5,100 | 3B | MIL@CIN | CIN | MIL | 9 | 11 | 10.0 |
Eric Thames | 5,100 | 1B/OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 19 | 20 | 19.5 |
Andrew Benintendi | 5,000 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 26 | 5 | 15.5 |
Xander Bogaerts | 5,000 | SS | LAA@BOS | BOS | LAA | 13 | 10 | 11.5 |
Joey Votto | 5,000 | 1B | MIL@CIN | CIN | MIL | 16 | 19 | 17.5 |
George Springer | 4,900 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 9 | 10 | 9.5 |
Rhys Hoskins | 4,900 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 11 | 12 | 11.5 |
Justin Upton | 4,800 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 17 | 6 | 11.5 |
Bryce Harper | 4,800 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 12 | 11 | 11.5 |
Carlos Santana | 4,700 | 1B | WAS@PHI | PHI | WAS | 9 | 9 | 9.0 |
Scooter Gennett | 4,600 | 2B | MIL@CIN | CIN | MIL | 13 | 3 | 8.0 |
Juan Soto | 4,500 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 5 | 5 | 5.0 |
Cesar Hernandez | 4,500 | 2B | WAS@PHI | PHI | WAS | 12 | 3 | 7.5 |
Trea Turner | 4,400 | SS | WAS@PHI | WAS | PHI | 10 | 18 | 14.0 |
Mitch Moreland | 4,300 | 1B | LAA@BOS | BOS | LAA | 20 | 21 | 20.5 |
Travis Shaw | 4,300 | 3B | MIL@CIN | MIL | CIN | 20 | 28 | 24.0 |
Evan Gattis | 4,200 | C | HOU@TB | HOU | TB | 13 | 18 | 15.5 |
Ryan Braun | 4,200 | 1B/OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 16 | 10 | 13.0 |
Anthony Rendon | 4,200 | 3B | WAS@PHI | WAS | PHI | 11 | 19 | 15.0 |
Albert Pujols | 4,100 | 1B | LAA@BOS | LAA | BOS | 8 | 7 | 7.5 |
Rafael Devers | 4,000 | 3B | LAA@BOS | BOS | LAA | 18 | 10 | 14.0 |
Ryne Stanek | 4,000 | SP | HOU@TB | TB | HOU | 6 | 9 | 7.5 |
C.J. Cron | 4,000 | 1B | HOU@TB | TB | HOU | 2 | 3 | 2.5 |
Daniel Murphy | 4,000 | 2B | WAS@PHI | WAS | PHI | 9 | 11 | 10.0 |
Jake Bauers | 3,900 | 1B | HOU@TB | TB | HOU | 4 | 2 | 3.0 |
Ian Kinsler | 3,800 | 2B | LAA@BOS | LAA | BOS | 36 | 25 | 30.5 |
Jose Peraza | 3,800 | SS | MIL@CIN | CIN | MIL | 14 | 23 | 18.5 |
Andrelton Simmons | 3,700 | SS | LAA@BOS | LAA | BOS | 17 | 12 | 14.5 |
Matt Duffy | 3,700 | 3B | HOU@TB | TB | HOU | 9 | 16 | 12.5 |
Billy Hamilton | 3,700 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 4 | 1 | 2.5 |
Tucker Barnhart | 3,700 | C | MIL@CIN | CIN | MIL | 15 | 10 | 12.5 |
David Fletcher | 3,600 | 3B/SS | LAA@BOS | LAA | BOS | 11 | 15 | 13.0 |
Brock Holt | 3,600 | 2B/SS | LAA@BOS | BOS | LAA | 17 | 19 | 18.0 |
Josh Reddick | 3,600 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 10 | 7 | 8.5 |
Tyler White | 3,500 | 1B | HOU@TB | HOU | TB | 4 | 6 | 5.0 |
Wilson Ramos | 3,500 | C | HOU@TB | TB | HOU | 9 | 10 | 9.5 |
Adam Duvall | 3,500 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 7 | 11 | 9.0 |
Jesse Winker | 3,500 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 10 | 3 | 6.5 |
Michael A. Taylor | 3,500 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 6 | 11 | 8.5 |
Maikel Franco | 3,500 | 3B | WAS@PHI | PHI | WAS | 7 | 13 | 10.0 |
Jackie Bradley Jr. | 3,400 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 11 | 9 | 10.0 |
Jose Briceno | 3,400 | C | LAA@BOS | LAA | BOS | 7 | 12 | 9.5 |
Kevin Kiermaier | 3,400 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 13 | 4 | 8.5 |
Marwin Gonzalez | 3,400 | 1B/OF | HOU@TB | HOU | TB | 7 | 4 | 5.5 |
Brad Miller | 3,300 | 1B | MIL@CIN | MIL | CIN | 14 | 22 | 18.0 |
Erik Kratz | 3,300 | C | MIL@CIN | MIL | CIN | 7 | 6 | 6.5 |
Nick Williams | 3,300 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 15 | 3 | 9.0 |
Chris Young | 3,200 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 11 | 5 | 8.0 |
Willy Adames | 3,200 | 2B/SS | HOU@TB | TB | HOU | 3 | 4 | 3.5 |
Mallex Smith | 3,200 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 3 | 4 | 3.5 |
Michael Hermosillo | 3,100 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 4 | 3 | 3.5 |
Carlos Gomez | 3,000 | OF | HOU@TB | TB | HOU | 4 | 5 | 4.5 |
Joey Wendle | 3,000 | 2B | HOU@TB | TB | HOU | 6 | 1 | 3.5 |
Brian McCann | 3,000 | C | HOU@TB | HOU | TB | 7 | 7 | 7.0 |
Wilmer Difo | 3,000 | 2B/3B | WAS@PHI | WAS | PHI | 7 | 2 | 4.5 |
Scott Kingery | 3,000 | SS | WAS@PHI | PHI | WAS | 10 | 17 | 13.5 |
Jake Marisnick | 2,800 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 6 | 9 | 7.5 |
Jorge Alfaro | 2,800 | C | WAS@PHI | PHI | WAS | 10 | 16 | 13.0 |
Orlando Arcia | 2,700 | SS | MIL@CIN | MIL | CIN | 11 | 2 | 6.5 |
Christian Vazquez | 2,600 | C | LAA@BOS | BOS | LAA | 28 | 45 | 36.5 |
Pedro Severino | 2,600 | C | WAS@PHI | WAS | PHI | 4 | 1 | 2.5 |
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Low Stake % | High Stake % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Low Stake % | High Stake % | Ownership % |
Aaron Nola | 12,100 | SP | WAS@PHI | PHI | WAS | 30 | 14 | 22.0 |
Lance McCullers | 11,100 | SP | HOU@TB | HOU | TB | 38 | 24 | 31.0 |
Junior Guerra | 8,200 | SP | MIL@CIN | MIL | CIN | 15 | 23 | 19.0 |
Tanner Roark | 7,100 | SP | WAS@PHI | WAS | PHI | 42 | 40 | 41.0 |
Jaime Barria | 6,600 | SP | LAA@BOS | LAA | BOS | 3 | 5 | 4.0 |
Anthony DeSclafani | 6,400 | SP | MIL@CIN | CIN | MIL | 55 | 48 | 51.5 |
Mike Trout | 6,100 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 27 | 48 | 37.5 |
Mookie Betts | 6,000 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 23 | 31 | 27.0 |
J.D. Martinez | 5,600 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 41 | 62 | 51.5 |
Brian Johnson | 5,500 | SP | LAA@BOS | BOS | LAA | 12 | 5 | 8.5 |
Odubel Herrera | 5,400 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 5 | 1 | 3.0 |
Alex Bregman | 5,300 | 3B | HOU@TB | HOU | TB | 13 | 5 | 9.0 |
Jose Altuve | 5,200 | 2B | HOU@TB | HOU | TB | 12 | 7 | 9.5 |
Jesus Aguilar | 5,200 | 1B | MIL@CIN | MIL | CIN | 9 | 11 | 10.0 |
Christian Yelich | 5,200 | OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 12 | 22 | 17.0 |
Eugenio Suarez | 5,100 | 3B | MIL@CIN | CIN | MIL | 9 | 11 | 10.0 |
Eric Thames | 5,100 | 1B/OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 19 | 20 | 19.5 |
Andrew Benintendi | 5,000 | OF | LAA@BOS | BOS | LAA | 26 | 5 | 15.5 |
Xander Bogaerts | 5,000 | SS | LAA@BOS | BOS | LAA | 13 | 10 | 11.5 |
Joey Votto | 5,000 | 1B | MIL@CIN | CIN | MIL | 16 | 19 | 17.5 |
George Springer | 4,900 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 9 | 10 | 9.5 |
Rhys Hoskins | 4,900 | OF | WAS@PHI | PHI | WAS | 11 | 12 | 11.5 |
Justin Upton | 4,800 | OF | LAA@BOS | LAA | BOS | 17 | 6 | 11.5 |
Bryce Harper | 4,800 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 12 | 11 | 11.5 |
Carlos Santana | 4,700 | 1B | WAS@PHI | PHI | WAS | 9 | 9 | 9.0 |
Scooter Gennett | 4,600 | 2B | MIL@CIN | CIN | MIL | 13 | 3 | 8.0 |
Juan Soto | 4,500 | OF | WAS@PHI | WAS | PHI | 5 | 5 | 5.0 |
Cesar Hernandez | 4,500 | 2B | WAS@PHI | PHI | WAS | 12 | 3 | 7.5 |
Trea Turner | 4,400 | SS | WAS@PHI | WAS | PHI | 10 | 18 | 14.0 |
Mitch Moreland | 4,300 | 1B | LAA@BOS | BOS | LAA | 20 | 21 | 20.5 |
Travis Shaw | 4,300 | 3B | MIL@CIN | MIL | CIN | 20 | 28 | 24.0 |
Evan Gattis | 4,200 | C | HOU@TB | HOU | TB | 13 | 18 | 15.5 |
Ryan Braun | 4,200 | 1B/OF | MIL@CIN | MIL | CIN | 16 | 10 | 13.0 |
Anthony Rendon | 4,200 | 3B | WAS@PHI | WAS | PHI | 11 | 19 | 15.0 |
Albert Pujols | 4,100 | 1B | LAA@BOS | LAA | BOS | 8 | 7 | 7.5 |
Rafael Devers | 4,000 | 3B | LAA@BOS | BOS | LAA | 18 | 10 | 14.0 |
Ryne Stanek | 4,000 | SP | HOU@TB | TB | HOU | 6 | 9 | 7.5 |
C.J. Cron | 4,000 | 1B | HOU@TB | TB | HOU | 2 | 3 | 2.5 |
Daniel Murphy | 4,000 | 2B | WAS@PHI | WAS | PHI | 9 | 11 | 10.0 |
Jake Bauers | 3,900 | 1B | HOU@TB | TB | HOU | 4 | 2 | 3.0 |
Ian Kinsler | 3,800 | 2B | LAA@BOS | LAA | BOS | 36 | 25 | 30.5 |
Jose Peraza | 3,800 | SS | MIL@CIN | CIN | MIL | 14 | 23 | 18.5 |
Andrelton Simmons | 3,700 | SS | LAA@BOS | LAA | BOS | 17 | 12 | 14.5 |
Matt Duffy | 3,700 | 3B | HOU@TB | TB | HOU | 9 | 16 | 12.5 |
Billy Hamilton | 3,700 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 4 | 1 | 2.5 |
Tucker Barnhart | 3,700 | C | MIL@CIN | CIN | MIL | 15 | 10 | 12.5 |
David Fletcher | 3,600 | 3B/SS | LAA@BOS | LAA | BOS | 11 | 15 | 13.0 |
Brock Holt | 3,600 | 2B/SS | LAA@BOS | BOS | LAA | 17 | 19 | 18.0 |
Josh Reddick | 3,600 | OF | HOU@TB | HOU | TB | 10 | 7 | 8.5 |
Tyler White | 3,500 | 1B | HOU@TB | HOU | TB | 4 | 6 | 5.0 |
Wilson Ramos | 3,500 | C | HOU@TB | TB | HOU | 9 | 10 | 9.5 |
Adam Duvall | 3,500 | OF | MIL@CIN | CIN | MIL | 7 | 11 | 9.0 |
