KBO
KBO DFS DraftKings and FanDuel Ownership Projections – Korean Baseball DFS

Published
6 months agoon
Below you can see Awesemo’s KBO DFS Ownership Projections for DraftKings and FanDuel. If you’re interested in other premium content, head over to Awesemo’s KBO Projections, and KBO Top Stacks Tool, which synthesizes KBO Ownership Projections and Projections. For FREE DraftKings and FanDuel KBO DFS content, including KBO DFS cheatsheets and KBO picks, check out our KBO home page!
Korean Baseball is back in season and on DraftKings and FanDuel! KBO starting lineups come out about 30-60 minutes before first pitch. This is going to be a high edge sport the days that contests lock between 4-5:30 a.m. EST as long as you can account for the latest news.
DraftKings
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Ownership % |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Ownership % |
Drew Rucinski | 10,300 | SP | SAM@NCD | NCD | SAM | 45.6 |
Aaron Brooks | 10,100 | SP | KIA@HAN | KIA | HAN | 53.1 |
Chan Gyu Lim | 9,800 | SP | LG@KTW | LG | KTW | 20.8 |
Tae In Won | 8,500 | SP | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.4 |
William Cuevas | 8,100 | SP | LG@KTW | KTW | LG | 32.8 |
Seung Ho Lee | 8,100 | SP | KIW@DOO | KIW | DOO | 0.1 |
Chad Bell | 7,200 | SP | KIA@HAN | HAN | KIA | 8.4 |
Geon Wook Lee | 6,800 | RP | LOT@SK | SK | LOT | 29.6 |
Mel Rojas Jr. | 6,500 | OF | LG@KTW | KTW | LG | 9.1 |
Ha Seong Kim | 6,000 | SS | KIW@DOO | KIW | DOO | 14.9 |
Jose Miguel Fernandez | 5,900 | 1B/2B | KIW@DOO | DOO | KIW | 2.1 |
Preston Tucker | 5,800 | OF | KIA@HAN | KIA | HAN | 5.5 |
Aaron Altherr | 5,700 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 19.4 |
Jeong Choi | 5,600 | 3B/SS | LOT@SK | SK | LOT | 38.9 |
Baek Ho Kang | 5,500 | 1B/OF | LG@KTW | KTW | LG | 7.7 |
Won Sam Jang | 5,500 | RP | LOT@SK | LOT | SK | 0.1 |
Jae Gyun Hwang | 5,400 | 3B | LG@KTW | KTW | LG | 19.3 |
Sung Bum Na | 5,300 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 14.8 |
Min Woo Park | 5,200 | 2B | SAM@NCD | NCD | SAM | 5.7 |
Jae Hwan Kim | 5,100 | 1B/OF | KIW@DOO | DOO | KIW | 5.1 |
Hyung Woo Choi | 5,000 | 1B/OF | KIA@HAN | KIA | HAN | 10.7 |
Roberto Ramos | 5,000 | 1B | LG@KTW | LG | KTW | 18.6 |
Chi Guk Park | 5,000 | RP | KIW@DOO | DOO | KIW | 9.2 |
Kang Nam Yoo | 4,900 | C | LG@KTW | LG | KTW | 4.6 |
Jung Hoo Lee | 4,900 | OF | KIW@DOO | KIW | DOO | 12.1 |
Kun Woo Park | 4,900 | OF | KIW@DOO | DOO | KIW | 15.5 |
Hyun Soo Kim | 4,800 | OF | LG@KTW | LG | KTW | 10.7 |
Jamie Romak | 4,800 | 1B/OF | LOT@SK | SK | LOT | 32.8 |
Jin Hyuk No | 4,800 | 2B/SS | SAM@NCD | NCD | SAM | 3.1 |
Jun Woo Jeon | 4,700 | OF | LOT@SK | LOT | SK | 7.1 |
Keon Chang Seo | 4,700 | 1B/2B | KIW@DOO | KIW | DOO | 11.9 |
Dixon Machado | 4,600 | 2B/SS | LOT@SK | LOT | SK | 1.0 |
Ah Seop Son | 4,600 | OF | LOT@SK | LOT | SK | 11.7 |
ByungHo Park | 4,600 | 1B | KIW@DOO | KIW | DOO | 17.6 |
Kyoung Min Hur | 4,600 | 3B | KIW@DOO | DOO | KIW | 8.7 |
Dae Ho Lee | 4,500 | 1B | LOT@SK | LOT | SK | 3.2 |
Suk Min Park | 4,500 | 3B | SAM@NCD | NCD | SAM | 5.8 |
Dong Min Han | 4,400 | OF | LOT@SK | SK | LOT | 11.2 |
Hak Ju Lee | 4,300 | SS | SAM@NCD | SAM | NCD | 1.4 |
Sang Su Kim | 4,300 | 2B/3B | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.9 |
Jae Il Oh | 4,300 | 1B | KIW@DOO | DOO | KIW | 8.9 |
Ji Hwan Oh | 4,200 | SS | LG@KTW | LG | KTW | 15.3 |
Hoon Jung | 4,200 | 2B | LOT@SK | LOT | SK | 4.0 |
Jin Sung Kang | 4,200 | 1B/OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 0.5 |
Chan Ho Park | 4,100 | 3B/SS | KIA@HAN | KIA | HAN | 11.6 |
Ja Wook Koo | 4,100 | 1B/OF | SAM@NCD | SAM | NCD | 8.4 |
Ji Wan Na | 4,000 | OF | KIA@HAN | KIA | HAN | 24.8 |
Ju Suk Ha | 4,000 | SS | KIA@HAN | HAN | KIA | 1.1 |
Joo Hwan Choi | 3,900 | 1B/2B | KIW@DOO | DOO | KIW | 10.8 |
Se Hyuk Park | 3,800 | C | KIW@DOO | DOO | KIW | 9.6 |
Hyung Jong Lee | 3,700 | OF | LG@KTW | LG | KTW | 2.3 |
Chi Hong An | 3,700 | 2B | LOT@SK | LOT | SK | 11.2 |
Seung Taek Han | 3,600 | C | KIA@HAN | KIA | HAN | 14.6 |
Won Seok Lee | 3,600 | 3B | SAM@NCD | SAM | NCD | 5.4 |
Myung Gi Lee | 3,600 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 0.1 |
Hye Sung Kim | 3,600 | 2B/SS | KIW@DOO | KIW | DOO | 20.1 |
Eun Won Jung | 3,500 | 2B/3B | KIA@HAN | HAN | KIA | 2.9 |
Min Sung Kim | 3,500 | 3B | LG@KTW | LG | KTW | 3.9 |
Jong Wook Ko | 3,500 | OF | LOT@SK | SK | LOT | 6.5 |
Byung Hun Min | 3,500 | OF | LOT@SK | LOT | SK | 1.6 |
Min Ho Kang | 3,500 | C | SAM@NCD | SAM | NCD | 4.7 |
Jeong Dae Bae | 3,400 | OF | LG@KTW | KTW | LG | 9.9 |
Dong Hee Han | 3,400 | 2B/3B | LOT@SK | LOT | SK | 5.7 |
Hee Dong Kwon | 3,400 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 2.6 |
Chang Jin Lee | 3,300 | OF | KIA@HAN | KIA | HAN | 17.5 |
Min Sang Yoo | 3,200 | 1B | KIA@HAN | KIA | HAN | 9.3 |
Kyung Soo Park | 3,200 | 2B | LG@KTW | KTW | LG | 3.3 |
Han Joon Yoo | 3,200 | OF | LG@KTW | KTW | LG | 17.8 |
Joon Tae Kim | 3,200 | C | LOT@SK | LOT | SK | 0.5 |
Sung Woo Jang | 3,100 | C | LG@KTW | KTW | LG | 14.2 |
Chun Woong Lee | 3,100 | OF | LG@KTW | LG | KTW | 15.3 |
Woo Jun Sim | 3,100 | SS | LG@KTW | KTW | LG | 4.5 |
Tae Kyun Kim | 3,000 | 1B | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.2 |
Jin Haeng Choi | 3,000 | OF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Ji Hoon Choi | 3,000 | OF | LOT@SK | SK | LOT | 19.2 |
Sung Gyu Lee | 3,000 | 2B/3B | SAM@NCD | SAM | NCD | 1.2 |
Yong Kyu Lee | 2,900 | OF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.7 |
Min Hyeok Kim | 2,900 | 2B/OF | LG@KTW | KTW | LG | 13.3 |
Joon Woo Choi | 2,900 | 2B | LOT@SK | SK | LOT | 0.9 |
Sung Hyun Kim | 2,800 | SS | LOT@SK | SK | LOT | 8.7 |
Ji Young Lee | 2,800 | C | KIW@DOO | KIW | DOO | 28.4 |
Kyung Hak Kang | 2,700 | 2B/SS | KIA@HAN | HAN | KIA | 2.7 |
Hyun Seok Lee | 2,700 | C | LOT@SK | SK | LOT | 7.3 |
Hae Min Park | 2,700 | OF | SAM@NCD | SAM | NCD | 2.8 |
Soo Bin Jung | 2,700 | OF | KIW@DOO | DOO | KIW | 0.6 |
Gyu Seong Kim | 2,600 | 2B/3B | KIA@HAN | KIA | HAN | 5.2 |
Seong Gon Lee | 2,600 | OF | SAM@NCD | SAM | NCD | 3.5 |
Tae Goon Kim | 2,600 | C | SAM@NCD | NCD | SAM | 10.9 |
Jae Won Oh | 2,600 | 2B | KIW@DOO | DOO | KIW | 13.9 |
Byung Woo Jeon | 2,500 | 2B/3B | KIW@DOO | KIW | DOO | 18.6 |
Joo Hwan Na | 2,400 | 2B | KIA@HAN | KIA | HAN | 23.8 |
Ju Hyeon Jung | 2,400 | 2B/3B | LG@KTW | LG | KTW | 6.2 |
Ho Eun Kim | 2,400 | OF | LG@KTW | LG | KTW | 0.4 |
Tae In Chae | 2,300 | 1B | LOT@SK | SK | LOT | 17.4 |
Brandon Barnes | 2,200 | OF | KIA@HAN | HAN | KIA | 2.7 |
Hae Chang Lee | 2,200 | C | KIA@HAN | HAN | KIA | 5.2 |
Seung Gyu Park | 2,200 | OF | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.1 |
Jong Chan Lim | 2,100 | OF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Jeong Hyeop Heo | 2,100 | OF | KIW@DOO | KIW | DOO | 6.2 |
Joon Tae Park | 2,000 | OF | KIW@DOO | KIW | DOO | 0.1 |
FanDuel
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Ownership % |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Ownership % |
Kia Starting P | 30 | P | KIA@HAN | KIA | HAN | 33.4 |
NC Starting P | 27 | P | SAM@NCD | NCD | SAM | 39.9 |
LG Starting P | 28 | P | LG@KTW | LG | KTW | 10.6 |
KT Starting P | 23 | P | LG@KTW | KTW | LG | 10.3 |
SK Starting P | 20 | P | LOT@SK | SK | LOT | 4.7 |
Hanwha Starting P | 21 | P | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.9 |
Samsung Starting P | 25 | P | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.2 |
Jamie Romak | 12 | IF | LOT@SK | SK | LOT | 48.6 |
Aaron Altherr | 17 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 31.4 |
Jeong Choi | 14 | IF | LOT@SK | SK | LOT | 39.6 |
Mel Rojas Jr | 18 | OF | LG@KTW | KTW | LG | 24.1 |
Kiwoom Starting P | 23 | P | KIW@DOO | KIW | DOO | 0.1 |
Roberto Ramos | 15 | IF | LG@KTW | LG | KTW | 25.8 |
Byung-Ho Park | 12 | IF | KIW@DOO | KIW | DOO | 33.2 |
Doosan Starting P | 24 | P | KIW@DOO | DOO | KIW | 0.1 |
Sung-Bum Na | 16 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 19.0 |
Preston Tucker | 17 | OF | KIA@HAN | KIA | HAN | 11.1 |
Baek-Ho Kang | 14 | OF | LG@KTW | KTW | LG | 19.3 |
Ji-Wan Na | 11 | OF | KIA@HAN | KIA | HAN | 28.0 |
Kun-Woo Park | 13 | OF | KIW@DOO | DOO | KIW | 21.7 |
Hyung-Woo Choi | 15 | OF | KIA@HAN | KIA | HAN | 11.5 |
Jae-Gyun Hwang | 12 | IF | LG@KTW | KTW | LG | 21.2 |
Ha-Seong Kim | 17 | IF | KIW@DOO | KIW | DOO | 6.8 |
Lotte Starting P | 24 | P | LOT@SK | LOT | SK | 0.1 |
Dong-Min Han | 8 | OF | LOT@SK | SK | LOT | 33.7 |
Jae-Hwan Kim | 17 | OF | KIW@DOO | DOO | KIW | 4.8 |
Jung-Hoo Lee | 16 | OF | KIW@DOO | KIW | DOO | 5.6 |
Jae-Il Oh | 14 | IF | KIW@DOO | DOO | KIW | 11.0 |
Hyun Soo Kim | 16 | OF | LG@KTW | LG | KTW | 6.2 |
Jose Miguel Fernandez | 17 | IF | KIW@DOO | DOO | KIW | 4.1 |
Ah-Seop Son | 15 | OF | LOT@SK | LOT | SK | 6.8 |
Jun-Woo Jeon | 13 | IF | LOT@SK | LOT | SK | 11.1 |
Min-woo Park | 12 | IF | SAM@NCD | NCD | SAM | 11.5 |
Dae-Ho Lee | 12 | IF | LOT@SK | LOT | SK | 8.1 |
Keon-Chang Seo | 13 | IF | KIW@DOO | KIW | DOO | 4.8 |
Han-Joon Yoo | 9 | OF | LG@KTW | KTW | LG | 14.5 |
Joo-Hwan Choi | 14 | IF | KIW@DOO | DOO | KIW | 1.9 |
Ja-Wook Koo | 11 | OF | SAM@NCD | SAM | NCD | 6.4 |
Min-Sang Yoo | 7 | IF | KIA@HAN | KIA | HAN | 15.7 |
Tae-In Chae | 6 | IF | LOT@SK | SK | LOT | 16.8 |
Ji-Hoon Choi | 6 | OF | LOT@SK | SK | LOT | 17.1 |
Chang-Jin Lee | 5 | OF | KIA@HAN | KIA | HAN | 19.0 |
Chi-Hong An | 10 | IF | LOT@SK | LOT | SK | 5.1 |
Kyoung-Min Hur | 10 | IF | KIW@DOO | DOO | KIW | 5.3 |
Jeong-Dae Bae | 13 | OF | LG@KTW | KTW | LG | 1.0 |
Jong-Wook Ko | 6 | OF | LOT@SK | SK | LOT | 11.6 |
Suk-Min Park | 10 | IF | SAM@NCD | NCD | SAM | 2.0 |
Ji-Hwan Oh | 10 | IF | LG@KTW | LG | KTW | 2.1 |
Hoon Jung | 9 | OF | LOT@SK | LOT | SK | 2.9 |
Jin-Sung Kang | 12 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 0.3 |
Chun-Woong Lee | 10 | OF | LG@KTW | LG | KTW | 1.8 |
Hyung-Jong Lee | 5 | OF | LG@KTW | LG | KTW | 8.5 |
Joo-Hwan Na | 6 | IF | KIA@HAN | KIA | HAN | 6.3 |
Jin-Hyuk No | 9 | IF | SAM@NCD | NCD | SAM | 2.0 |
Hee-Dong Kwon | 11 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 0.1 |
Jae-Won Oh | 7 | IF | KIW@DOO | DOO | KIW | 3.9 |
Hye-Sung Kim | 9 | IF | KIW@DOO | KIW | DOO | 1.3 |
Byung-Hun Min | 9 | OF | LOT@SK | LOT | SK | 0.4 |
Kyung-Soo Park | 9 | IF | LG@KTW | KTW | LG | 0.2 |
Min-Hyeok Kim | 7 | OF | LG@KTW | KTW | LG | 1.1 |
Kang-Nam Yoo | 10 | IF | LG@KTW | LG | KTW | 0.2 |
Chan-Ho Park | 10 | IF | KIA@HAN | KIA | HAN | 0.2 |
Won-Seok Lee | 9 | IF | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.1 |
Sung-Gon Lee | 6 | OF | SAM@NCD | SAM | NCD | 1.1 |
Hae-Min Park | 9 | OF | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.1 |
Byung-Woo Jeon | 7 | IF | KIW@DOO | KIW | DOO | 0.3 |
Dixon Machado | 11 | IF | LOT@SK | LOT | SK | 0.1 |
Myung-gi Lee | 9 | OF | SAM@NCD | NCD | SAM | 0.1 |
Jeong-Hyeop Heo | 7 | OF | KIW@DOO | KIW | DOO | 0.2 |
Hak-Ju Lee | 8 | IF | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.1 |
Eun-Won Jung | 9 | IF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Min-Sung Kim | 7 | IF | LG@KTW | LG | KTW | 0.3 |
Dong-Hee Han | 9 | IF | LOT@SK | LOT | SK | 0.1 |
Tae-Kyun Kim | 7 | IF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Brandon Barnes | 16 | OF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Seung-Taek Han | 6 | IF | KIA@HAN | KIA | HAN | 0.6 |
Se-Hyuk Park | 8 | IF | KIW@DOO | DOO | KIW | 0.1 |
Yong-Kyu Lee | 9 | OF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Sang-Su Kim | 10 | IF | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.1 |
Jin-Haeng Choi | 6 | OF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Ju-Suk Ha | 7 | IF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Ji-Young Lee | 7 | IF | KIW@DOO | KIW | DOO | 0.1 |
Sung-Woo Jang | 8 | IF | LG@KTW | KTW | LG | 0.1 |
Sung-Hyun Kim | 6 | IF | LOT@SK | SK | LOT | 0.2 |
Soo-Bin Jung | 9 | OF | KIW@DOO | DOO | KIW | 0.1 |
Woo-Jun Sim | 8 | IF | LG@KTW | KTW | LG | 0.1 |
Min-Ho Kang | 7 | IF | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.1 |
Sung-Gyu Lee | 8 | IF | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.1 |
Kyung-Hak Kang | 5 | IF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Ju-Hyeon Jung | 8 | IF | LG@KTW | LG | KTW | 0.1 |
Tae-Goon Kim | 6 | IF | SAM@NCD | NCD | SAM | 0.1 |
Hyun-Seok Lee | 5 | IF | LOT@SK | SK | LOT | 0.1 |
Joon-Tae Park | 7 | OF | KIW@DOO | KIW | DOO | 0.1 |
Hae-Chang Lee | 5 | IF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
Seung-Gyu Park | 6 | OF | SAM@NCD | SAM | NCD | 0.1 |
Joon-Tae Kim | 6 | IF | LOT@SK | LOT | SK | 0.1 |
Jong-Chan Lim | 5 | OF | KIA@HAN | HAN | KIA | 0.1 |
A self-proclaimed U.S. history buff, stats enthusiast, and rabid fan of anything Detroit (yes, even the Lions), Awesemo started playing daily fantasy sports in 2013 and never looked back. After graduating with a degree in mathematics from Washington University in St. Louis in 2008, he began developing advanced statistical models and applied his unique skill-set first to poker, then as a full-time DFS player. He has since dominated DFS, becoming a fixture on leaderboards and cementing his position as the top-ranked overall player according to RotoGrinders. Competing in most guaranteed prize pool tournaments, he has ranked in the top 3 across major sports, including NBA, NFL, NHL, PGA, and MLB. He enjoys sharing his knowledge of fantasy sports with new and experienced players alike. Career Highlights: #1 Overall Ranking; 14x FanDuel $100k winner, 11x DraftKings Hundred-Thousandaire; 20x Live Final qualifier. You can contact him on Twitter @awesemodfs or by emailing support@awesemo.com.

You may like
3 Comments
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Cancel reply
You must be logged in to post a comment.
ChileDean
May 4, 2020 at 8:14 pm
So Fantasy Cruncher KBO is an additional membership???
I would have to have a KBO and my Esports?
Tyler Howell
May 11, 2020 at 5:56 pm
Jose Fernandez ownership is blank on every slate, and he keeps being high owned
oldowl
May 25, 2020 at 6:38 pm
not sure I’m buying the lower ownership percentage on Koo